Arama ve Başvuru Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| ADDRESS | ADRES | Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir. |
| AREAS | ALANSAY | Başvurudaki alanların sayısını verir. |
| CHOOSE | ELEMAN | Değer listesinden bir değer seçer. |
| COLUMN | SÜTUN | Başvurunun sütun numarasını verir. |
| COLUMNS | SÜTUNSAY | Başvurudaki sütunların sayısını verir. |
| GETPIVOTDATA | ÖZETVERİAL | PivotTable raporunda depolanan verileri verir. |
| HLOOKUP | YATAYARA | Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir. |
| HYPERLINK | KÖPRÜ | Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur. |
| INDEX | İNDİS | Tablodaki değerleri alarak başka bir alanda hesaplama yapar. |
| INDIRECT | DOLAYLI | Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir. |
| LOOKUP | ARA | Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir. |
| MATCH | KAÇINCI | Belirtilen ifadenin belirli aralıkta kaçıncı sırada olduğunu bulur. |
| OFFSET | KAYDIR | Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir. |
| ROW | SATIR | Başvurunun satır sayısını verir. |
| ROWS | SATIRSAY | Başvurudaki satır sayısını verir. |
| TRANSPOSE | DEVRİK_DÖNÜŞÜM | Dizinin devrik dönüşümünü verir. |
| VLOOKUP | DÜŞEYARA | Bir tablodaki verilerle başka bir alandaki verileri eşleştirme işine yarar. |
Bilgi Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| CELL | HÜCRE | Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir NotBu işlev Excel Web App’ta kullanılamaz. |
| ERROR.TYPE | HATA.TİPİ | Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir. |
| INFO | BİLGİ | Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir NotBu işlev Excel Web App’ta kullanılamaz. |
| ISBLANK | EBOŞSA | Belirtilen hücrenin boş olup olmadığını kontrol eder. |
| ISERR | EHATA | |
| ISERROR | EHATALIYSA | |
| ISEVEN | ÇİFTMİ | Belirtilen değer çiftse, DOĞRU verir |
| ISLOGICAL | EMANTIKSALSA | |
| ISNA | EYOKSA | |
| ISNONTEXT | EMETİNDEĞİLSE | |
| ISNUMBER | ESAYIYSA | |
| ISODD | TEKMİ | Belirtilen değer tekse, DOĞRU verir. |
| ISREF | EREFSE | |
| ISTEXT | EMETİNSE | Belirtilen değer metinse, DOĞRU verir. |
| N | S | |
| NA | YOKSAY | |
| TYPE | TÜR | Bilgi |
Finansal Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| ACCRINT | GERÇEKFAİZ | Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir. |
| ACCRINTM | GERÇEKFAİZV | Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir. |
| AMORDEGRC | AMORDEGRC | Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir. |
| AMORLINC | AMORLINC | Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir. |
| COUPDAYBS | KUPONGÜNBD | Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir. |
| COUPDAYS | KUPONGÜN | Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir. |
| COUPDAYSNC | KUPONGÜNDSK | Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir. |
| COUPNCD | KUPONGÜNSKT | Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir. |
| COUPNUM | KUPONSAYI | Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir. |
| COUPPCD | KUPONGÜNÖKT | Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir. |
| CUMIMPT | TOPÖDENENFAİZ | Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir. |
| CUMPRINC | TOPANAPARA | İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir. |
| DB | AZALANBAKİYE | Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir. |
| DDB | ÇİFTAZALANBAKİYE | Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir. |
| DISC | İNDİRİM | Bir tahvilin indirim oranını verir. |
| DOLLARDE | LİRAON | Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür. |
| DOLLARFR | LİRAKES | |
| DURATION | SÜRE | Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir. |
| EFFECT | ETKİN | Efektif yıllık faiz oranını verir. |
| FV | GD | Yatırımın gelecekteki değerini verir. |
| GDPROGRAM | GDPROGRAM | |
| INTRATE | FAİZORANI | Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir. |
| IPMT | FAİZTUTARI | Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir. |
| IRR | İÇ_VERİM_ORANI | Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir. |
| ISPMT | ISPMT | Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar. |
| MDURATION | MSÜRE | Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir. |
| MIRR | D_İÇ_VERİM_ORANI | Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir. |
| NOMINAL | NOMİNAL | Yıllık nominal faiz oranını verir. |
| NPER | TAKSİT_SAYISI | Bir yatırımın dönem sayısını verir. |
| NPV | NBD | Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir. |
| ODDFPRICE | TEKYDEĞER | İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir. |
| ODDFYIELD | TEKYÖDEME | İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir. |
| ODDLPRICE | TEKSDEĞER | Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir. |
| ODDLYIELD | TEKSÖDEME | Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir. |
| PMT | DEVRESEL_ÖDEME | |
| PPMT | ANA_PARA_ÖDEMESİ | |
| PRICE | DEĞER | |
| PRICEDISC | DEĞERİND | |
| PRICEMAT | DEĞERVADE | |
| PV | BD | |
| RATE | FAİZ_ORANI | |
| RECEİVED | GETİRİ | |
| SLN | DA | |
| SYD | YAT | |
| TBILLEQ | HTAHEŞ | |
| TBILLPRICE | HTAHDEĞER | |
| TBILLYIELD | HTAHÖDEME | |
| VDB | DAB | |
| XIRR | AİÇVERİMORANI | |
| XNPV | ANBD | |
| YIELD | ÖDEME | |
| YIELDDISC | ÖDEMEİND | |
| YIELDMAT | ÖDEMEVADE |
İstatistik Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| AVEDEV | ORTSAP | |
| AVERAGE | ORTALAMA | |
| AVERAGEA | ORTALAMAA | |
| BETADIST | BETADAĞ | |
| BETAINV | BETATERS | |
| BINOMDIST | BİNOMDAĞ | |
| CHIDIST | KİKAREDAĞ | |
| CHIINV | KİKARETERS | |
| CHITEST | KİKARETEST | |
| CONFIDENCE | GÜVENİRLİK | |
| CORREL | KORELASYON | |
| COUNT | BAĞ_DEĞ_SAY | |
| COUNTA | BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY | |
| COUNTBLANK | BOŞLUKSAY | |
| COUNTIF | EĞERSAY | |
| COVAR | KOVARYANS | |
| CRITBINOM | KRİTİKBİNOM | |
| DEVSQ | SAPKARE | |
| EXPONDIST | ÜSTELDAĞ | |
| FDIST | FDAĞ | |
| FINV | FTERS | |
| FISHER | FISHER | |
| FISHERINV | FISHERTERS | |
| FORECAST | TAHMİN | |
| FREQUENCY | SIKLIK | |
| FTEST | FTEST | |
| GAMMADIST | GAMADAĞ | |
| GAMMAINV | GAMATERS | |
| GAMMALN | GAMALN | |
| GEOMEAN | GEOORT | |
| GROWTH | BÜYÜME | |
| HARMEAN | HARORT | |
| HYPGEOMDIST | HİPERGEOMDAĞ | |
| INTERCEPT | KESMENOKTASI | |
| KURT | BASIKLIK | |
| LARGE | BÜYÜK | |
| LINEST | DOT | |
| LOGEST | LOT | |
| LOGINV | LOGTERS | |
| LOGNORMDIST | LOGNORMDAĞ | |
| MAX | MAK | |
| MAXA | MAKA | |
| MEDIAN | ORTANCA | |
| MIN | MİN | |
| MINA | MİNA | |
| MODE | ENÇOK_OLAN | |
| NEGBINOMDIST | NEGBİNOMDAĞ | |
| NORMDIST | NORMDAĞ | |
| NORMINV | NORMTERS | |
| NORMSDIST | NORMSDAĞ | |
| NORMSINV | NORMSTERS | |
| PEARSON | PEARSON | |
| PERCENTILE | YÜZDEBİRLİK | |
| PERCENTRANK | YÜZDERANK | |
| PERMUT | PERMÜTASYON | |
| POISSON | POISSON | |
| PROB | OLASILIK | |
| QUARTILE | DÖRTTEBİRLİK | |
| RANK | RANK | |
| RSQ | RKARE | |
| SKEW | ÇARPIKLIK | |
| SLOPE | EĞİM | |
| SMALL | KÜÇÜK | |
| STANDARDIZE | STANDARTLAŞTIRMA | |
| STDEV | STDSAPMA | |
| STDEVA | STDSAPMAA | |
| STDEVP | STDSAPMAS | |
| STDEVPA | STDSAPMASA | |
| STEYX | STHYX | |
| TDIST | TDAĞ | |
| TINV | TTERS | |
| TREND | EĞİLİM | |
| TRIMMEAN | KIRPORTALAMA | |
| TTEST | TTEST | |
| VAR | VAR | |
| VARA | VARA | |
| VARP | VARS | |
| VARPA | VARSA | |
| WEIBULL | WEIBULL | |
| ZTEST | ZTEST |
Mantıksal Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| AND | VE | |
| FALSE | YANLIŞ | |
| IF | EĞER | |
| NOT | DEĞİL | |
| OR | YADA | |
| TRUE | DOĞRU |
Matematik ve Trigonometri Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| ABS | MUTLAK | |
| ACOS | ACOS | |
| ACOSH | ACOSH | |
| ASIN | ASİN | |
| ASINH | ASİNH | |
| ATAN | ATAN | |
| ATAN2 | ATAN2 | |
| ATANH | ATANH | |
| CEILING | TAVANAYUVARLA | |
| COMBIN | KOMBİNASYON | |
| COS | COS | |
| COSH | COSH | |
| DEGREES | DERECE | |
| EVEN | ÇİFT | |
| EXP | ÜS | |
| FACT | ÇARPINIM | |
| FLOOR | TABANAYUVARLA | |
| GCD | OBEB | |
| INT | TAMSAYI | |
| LCM | OKEK | |
| LN | LN | |
| LOG | LOG | |
| LOG10 | LOG10 | |
| MDETERM | DETERMİNANT | |
| MINVERSE | DİZEY_TERS | |
| MMULT | DÇARP | |
| MOD | MOD | |
| MROUND | KYUVARLA | |
| MULTINOMIAL | ÇOKTERİMLİ | |
| ODD | TEK | |
| PI | Pİ | |
| POWER | KUVVET | |
| PRODUCT | ÇARPIM | |
| QUOTIENT | BÖLÜM | |
| RADIANS | RADYAN | |
| RAND | S_SAYI_ÜRET | |
| RANDBETWEEN | RASTGELEARADA | |
| ROMAN | ROMEN | |
| ROUND | YUVARLA | |
| ROUNDDOWN | AŞAĞIYUVARLA | |
| ROUNDUP | YUKARIYUVARLA | |
| SERIESSUM | SERİTOPLA | |
| SIGN | İŞARET | |
| SIN | SİN | |
| SINH | SİNH | |
| SQRT | KAREKÖK | |
| SQRTPI | KAREKÖKPİ | |
| SUBTOTAL | ALTTOPLAM | |
| SUM | TOPLA | |
| SUMIF | ETOPLA | |
| SUMPRODUCT | TOPLA.ÇARPIM | |
| SUMSQ | TOPKARE | |
| SUMX2MY2 | TOPX2EY2 | |
| SUMX2PY2 | TOPX2AY2 | |
| SUMXMY2 | TOPXEY2 | |
| TAN | TAN | |
| TANH | TANH | |
| TRUNC | NSAT |
Metin Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| CHAR | DAMGA | |
| CLEAN | TEMİZ | |
| CODE | KOD | |
| CONCATENATE | BİRLEŞTİR | |
| DOLLAR | LİRA | |
| EXACT | ÖZDEŞ | |
| FIND | BUL | |
| FIXED | SAYIDÜZENLE | |
| LEFT | SOLDAN | |
| LEN | UZUNLUK | |
| LOWER | KÜÇÜKHARF | |
| MID | PARÇAAL | |
| PROPER | YAZIM.DÜZENİ | |
| REPLACE | DEĞİŞTİR | |
| REPT | YİNELE | |
| RIGHT | SAĞDAN | |
| SEARCH | MBUL | |
| SUBSTITUTE | YERİNEKOY | |
| T | M | |
| TEXT | METNEÇEVİR | |
| TRIM | KIRP | |
| UPPER | BÜYÜKHARF | |
| VALUE | SAYIYAÇEVİR |
Arama ve Başvuru Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| BESSELI | BESSELI | |
| BESSELJ | BESSELJ | |
| BESSELK | BESSELK | |
| BESSELY | BESSELY | |
| BIN2DEC | BIN2DEC | |
| BIN2HEX | BIN2HEX | |
| BIN2OCT | BIN2OCT | |
| COMPLEX | KARMAŞIK | |
| CONVERT | ÇEVİR | |
| DEC2BIN | DEC2BIN | |
| DEC2HEX | DEC2HEX | |
| DEC2OCT | DEC2OCT | |
| DELTA | DELTA | |
| ERF | HATAİŞLEV | |
| ERFC | TÜMHATAİŞLEV | |
| FACTDOUBLE | ÇİFTFAKTÖR | |
| GESTEP | BESINIR | |
| HEX2BIN | HEX2BIN | |
| HEX2DEC | HEX2DEC | |
| HEX2OCT | HEX2OCT | |
| IMABS | SANMUTLAK | |
| IMAGINARY | SANAL | |
| IMARGUMENT | SANBAĞ_DEĞİŞKEN | |
| IMCONJUGATE | SANEŞLENEK | |
| IMCOS | SANCOS | |
| IMDIV | SANBÖL | |
| IMEXP | SANÜS | |
| IMLN | SANLN | |
| IMLOG10 | SANLOG10 | |
| IMLOG2 | SANLOG2 | |
| IMPOWER | SANKUVVET | |
| IMPRODUCT | SANÇARP | |
| IMREAL | SANGERÇEK | |
| IMSIN | SANSIN | |
| IMSQRT | SANKAREKÖK | |
| IMSUB | SANÇIKAR | |
| IMSUM | SANTOPLA | |
| OCT2BIN | OCT2BIN | |
| OCT2DEC | OCT2DEC | |
| OCT2OCT | OCT2HEX |
Tarih ve Saat Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| DATE | TARİH | |
| DATEVALUE | TARİHSAYISI | |
| DAY | GÜN | |
| DAYS360 | GÜN360 | |
| EDTE | SERİAY | |
| EOMONTH | SERİTARİH | |
| HOUR | SAAT | |
| MINUTE | DAKİKA | |
| MONTH | AY | |
| NETWORKDAYS | TAMİŞGÜNÜ | |
| NOW | ŞİMDİ | |
| SECOND | SANİYE | |
| TIME | ZAMAN | |
| TIMEVALUE | ZAMANSAYISI | |
| TODAY | BUGÜN | |
| WEEKDAY | HAFTANINGÜNÜ | |
| WEEKNUM | HAFTASAY | |
| WORKDAY | İŞGÜNÜ | |
| YEAR | YIL | |
| YEARFRAC | YILORAN |
Veritabanı Formülleri
| İngilizce Formül | Türkçe Formül | Açıklama |
| DAVERAGE | VSEÇORT | |
| DCOUNT | VSEÇSAY | |
| DCOUNTA | VSEÇSAYDOLU | |
| DGET | VAL | |
| DMAX | VSEÇMAK | |
| DMIN | VSEÇMİN | |
| DPRODUCT | VSEÇÇARP | |
| DSTDEV | VSEÇSTDSAPMA | |
| DSTDEVP | VSEÇSTDSAPMAS | |
| DSUM | VSEÇTOPLA | |
| DVAR | VSEÇVAR | |
| DVARP | VSEÇVARS |